Wyniki zawodów I stopnia

l.p. imię nazwisko klasa szkoła miejscowość województwo kab mag par row test pod rwn zkl suma
1 Sebastian Czajka 8 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 200 100 100 100 600
Rafał Sobolewski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra lubuskie 25 25 25 25 200 100 100 100 600
Michał Zabrocki 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRUSACH Brusy pomorskie 25 25 25 25 200 100 100 100 600
4 Karol Janicki 8 PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ Poznań wielkopolskie 25 25 25 25 190 100 100 100 590
5 GRZEGORZ MOTYLEWSKI 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. MIRY ZIMIŃSKIEJ SYGIETYŃSKIEJ W PŁOCKU Płock mazowieckie 25 25 25 25 190 100 100 90 580
Maksymilian Polikowski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 180 100 100 100 580
Tobiasz Szymański 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 180 100 100 100 580
Aleksander Wroński 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 180 100 100 100 580
9 Maksymilian Cichosz 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 170 100 100 100 570
Wiktor Olszar 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JULIANA TUWIMA W KRAKOWIE Kraków małopolskie 25 25 25 25 170 100 100 100 570
Bartłomiej Sobczuk 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 170 100 100 100 570
Jakub Targowski 8 PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ Poznań wielkopolskie 25 25 25 25 170 100 100 100 570
Mikołaj Tkaliński 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 170 100 100 100 570
Adam Walczak 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 170 100 100 100 570
15 Marcin Czaja 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 170 100 100 90 560
Michał Gąsior 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Stanisław Gozdalik 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Magdalena Krzywicka 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Michał Kulas 7 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE Lublin lubelskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Jan Kurlej 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Stanisaw Machaj 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Iga Makaroś 7 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Filip Pachel 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Marek Pelowski 8 FONTANNA MARZEŃ PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZEWIE Tczew pomorskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Jan Wojciech Pydych 8 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151 IM. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE Kraków małopolskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Krzysztof Rogajło 8 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W KRAKOWIE Kraków małopolskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Michał Szarata 8 KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA SKARGI Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Antoni Zakarczemny 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
Grzegorz Zdobylak 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 160 100 100 100 560
30 Artur Chmielewski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 150 100 100 100 550
Piotr Hryniewiecki 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 150 100 100 100 550
Natan Łazarewicz 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 150 100 100 100 550
Dawid Pogodzik 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 150 100 100 100 550
Tymon Stefaniak 8 BEDNARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 150 100 100 100 550
35 Maciej Ciszkowski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 140 100 100 100 540
Błażej Grodzicki 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 140 100 100 100 540
Aleksander Kalinowski 8 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RADY EUROPY Lubin dolnośląskie 25 25 25 25 140 100 100 100 540
Mikołaj Komorowski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 140 100 100 100 540
Szymon Mrozowski 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.WOJSKA POLSKIEGO Mielec podkarpackie 25 25 25 25 140 100 100 100 540
Krzysztof Rzońca 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 112 PRZYMIERZA RODZIN IM. ŚW. JANA PAWŁA II Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 150 100 100 90 540
Jędrzej Sakowicz 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 140 100 100 100 540
Mateusz Stępniewski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W TORUNIU Toruń kujawsko-pomorskie 25 25 25 25 140 100 100 100 540
Wojciech Tracz 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 140 100 100 100 540
Jan Trembecki 7 SZKOŁA PODSTAWOWA W STRACHOCINIE Strachocin zachodniopomorskie 25 25 25 25 140 100 100 100 540
45 Jan Chyłek 6 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 130 100 100 100 530
Antoni Ciszewski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 112 PRZYMIERZA RODZIN IM. ŚW. JANA PAWŁA II Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 130 100 100 100 530
Karol Gocłowski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 130 100 100 100 530
Gabriel Kilian 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.WOJSKA POLSKIEGO Mielec podkarpackie 25 25 25 25 130 100 100 100 530
Marcel Miłoś 7 KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SKAWINIE Skawina małopolskie 25 25 25 25 130 100 100 100 530
Dawid Niklewicz 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 130 100 100 100 530
Antoni Nowak 8 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA COMPLEX OF SILESIAN INTERNATIONAL SCHOOLS Katowice śląskie 25 25 25 25 130 100 100 100 530
Tymon Świątek 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.WOJSKA POLSKIEGO Mielec podkarpackie 25 25 25 25 130 100 100 100 530
Maciej Wrotek 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 130 100 100 100 530
54 Hubert Filipczuk 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 120 100 100 100 520
Oliwia Głogowska 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 120 100 100 100 520
Ivan Nikolaienko 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 120 100 100 100 520
Liliana Nowak 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 120 100 100 100 520
Dominik Świderski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 120 100 100 100 520
Igor Zieliński 7 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BRONISŁAWA TOKAJA W NIEPORĘCIE Nieporęt mazowieckie 25 25 25 25 120 100 100 100 520
60 Szymon Kondratek 7 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WOLNO MI Gliwice śląskie 25 25 25 25 110 100 100 100 510
Adam Nurzyński 6 PRYWATNA LINGWISTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Częstochowa śląskie 25 25 25 25 110 100 100 100 510
Aleksander Ścisło 8 SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W KIELCACH Kielce świętokrzyskie 25 25 25 25 110 100 100 100 510
Jerzy Skobliński 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 110 100 100 100 510
64 Krzysztof Olejnik 8 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH Bibice małopolskie 25 25 25 25 180 100 100 25 505
Eryk Ratajczak 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 25 25 25 25 180 100 100 25 505
Mikołaj Ziemiański 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 180 100 100 25 505
67 Kamil Janaszkiewicz 8 SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 272 IM. EUGENIUSZA LOKAJSKIEGO Warszawa mazowieckie 6 25 25 25 120 100 100 100 501
68 Piotr Barwicki 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 146 IM. JANUSZA KORCZAKA Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 100 100 100 100 500
Mateusz Berendt 8 MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA PODSTAWOWA "OTWARTY ŚWIAT" IM. FRYDERYKA CHOPINA Kraków małopolskie 25 25 25 25 100 100 100 100 500
Henryk Golenko 8 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Ożarów Mazowiecki mazowieckie 25 25 25 25 100 100 100 100 500
Stanisław Kowalski 7 EDISON PRIMARY SCHOOL Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 100 100 100 100 500
Jakub Ptak 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 100 100 100 100 500
Damian Ryś 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 100 100 100 100 500
74 Damian Mech 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO Ząbki mazowieckie 25 25 25 25 170 100 100 25 495
Antoni Piesiak 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 35 495
76 Krzysztof Domagała 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. PROF. STANISŁAWA TOŁPY Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 90 100 100 100 490
Krzysztof Gołaszewski 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 180 100 100 10 490
Matsvei Hartsuyeu 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. BUDOWNICZYCH WROCŁAWIA Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 90 100 100 100 490
Kacper Ścirka 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBLINIE Lublin lubelskie 25 25 25 25 90 100 100 100 490
Ryszard Szopa 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 100 100 100 90 490
Filip Wojciechowski 8 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 90 100 100 100 490
82 Julian Zbigniew Kuryłłowicz-Kaźmierczak 8 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA VERUM ET BONUM Poznań wielkopolskie 12 25 25 25 200 100 100 0 487
83 Nina Głowacka 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIESZKA I W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 25 25 25 25 160 100 100 25 485
Szymon Jeliński 8 III SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Gdańsk pomorskie 25 25 25 25 160 100 100 25 485
Aleksander Kosewski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 272 IM. EUGENIUSZA LOKAJSKIEGO Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 25 485
Franciszek Mech 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE Koszalin zachodniopomorskie 25 25 25 25 160 100 100 25 485
Bartosz Miszczenko 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 25 485
Łukasz Sulowski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 25 485
Platon Zaitsev 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 25 485
90 Tadeusz Tomala 7 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.1 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH Garwolin mazowieckie 12 25 25 25 170 100 100 25 482
91 Karol Kulczycki 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. ANNY JASIŃSKIEJ Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 180 100 100 0 480
Lena Zawodzińska 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. SZARYCH SZEREGÓW Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 25 25 25 25 150 100 100 30 480
93 Jakub Chodkiewicz 8 PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO Mińsk Mazowiecki mazowieckie 25 25 25 25 160 100 100 15 475
Daniel Gawełczyk 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 150 100 100 25 475
Sebastian Hołubowicz 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II Suchy Las wielkopolskie 25 25 25 25 150 100 100 25 475
Marcel Kukier 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 120 100 100 55 475
Wojciech Kwiendacz 5 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JERZEGO KUKUCZKI W RYBNIKU Rybnik śląskie 25 25 25 25 150 100 100 25 475
Dawid Słobodzian 8 NIEPUBLICZNA PODSTAWOWA SZKOŁA ODKRYWCÓW Józefosław mazowieckie 25 25 25 25 150 100 100 25 475
Antoni Zagórski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 170 100 100 5 475
100 Michał Kalinowski 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169 IM. ORŁA BIAŁEGO Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 170 100 100 0 470
Szymon Lipiński 8 SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 170 100 100 0 470
Szymon Srebro 8 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KRAKOWIE Kraków małopolskie 25 25 25 25 160 100 100 10 470
Krzysztof Wasielewski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 20 IM. JANA GUTENBERGA FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 70 100 100 100 470
Michał Wróbel 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W KRAKOWIE Kraków małopolskie 25 25 25 25 70 100 100 100 470
105 Adam Chałupczak 8 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KRAKOWSKA SZKOŁA MONTESSORI Kraków małopolskie 25 25 25 25 140 100 100 25 465
Albert Garnys 8 BERNARDYŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. O. ANASTAZEGO PANKIEWICZA Łódź łódzkie 25 25 25 25 140 100 100 25 465
Oliwer Kotlarz 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KSIĘDZA PUŁKOWNIKA JÓZEFA JOŃCA W LIMANOWEJ Limanowa małopolskie 25 25 25 25 140 100 100 25 465
Marcel Krzyżaniak 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ W MIĘDZYCHODZIE Międzychód wielkopolskie 25 25 25 25 140 100 100 25 465
Bartosz Skublewski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 IM. BATALIONÓW AK GUSTAW I HARNAŚ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 140 100 100 25 465
Mikołaj Świątek 8 SZKOŁA PODSTAWOWA „SZKOŁA W CHMURZE” W POZNANIU Poznań wielkopolskie 25 25 25 25 140 100 100 25 465
111 Mikołaj Waliś 8 SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 140 24 100 100 464
112 Hubert Tymiński 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 150 13 100 100 463
113 Artur Beling 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 172 IM. PROF. STEFANA BANACHA Łódź łódzkie 25 25 25 25 160 100 100 0 460
Mikołaj Elert 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 150 100 100 10 460
Piotr Gagatek 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 60 100 100 100 460
Natalia Oleksy 8 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MICHALCZOWEJ Michalczowa małopolskie 25 25 25 25 60 100 100 100 460
117 Sebastian Biłas 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 150 100 100 5 455
Filip Bojan 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 150 100 100 5 455
Marcel Bury 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Szczecin zachodniopomorskie 25 25 25 25 130 100 100 25 455
Jan Pełechaty 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 130 100 100 25 455
Hanna Szczukiewicz 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 130 100 100 25 455
122 Paweł Adamiak 8 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA W CHOMĘCICACH Chomęcice wielkopolskie 25 25 25 25 150 100 100 0 450
Krzysztof Bąk 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 140 100 100 10 450
Wiktor Banaszek 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.H.SIENKIEWICZA Drezdenko lubuskie 150 100 100 100 450
Jan Fronczyk 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 150 100 100 450
Ignacy Jaśkowski 5 SZKOŁA PODSTAWOWA CAMBRIDGE ACADEMY W TORUNIU Toruń kujawsko-pomorskie 25 25 25 25 140 100 100 10 450
Karol Kaczmarek 8 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Ożarów Mazowiecki mazowieckie 25 25 25 25 140 100 100 10 450
Antoni Makowski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 150 0 100 100 450
Dawid Ptak 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA III SOBIESKIEGO Rzeszów podkarpackie 25 25 25 25 50 100 100 100 450
Piotr Samborski 8 MULTISCHOOL INTERNATIONAL SCHOOL SZKOŁA PODSTAWOWA Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 150 100 100 0 450
Grzegorz Smołka 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 159 SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W KRAKOWIE Kraków małopolskie 25 25 25 25 150 100 100 0 450
132 Tymon Kapala 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Warszawa mazowieckie 12 25 25 25 160 100 100 447
133 Aleksandra Besuch 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 120 100 100 25 445
Jan Działak 6 SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 120 100 100 25 445
Tomasz Furmaniuk 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 120 100 100 25 445
Adam Kuczyński 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Wejherowo pomorskie 25 25 25 25 120 100 100 25 445
Jakub Kunkowski 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 120 100 100 25 445
Wojciech Pszczoła 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. FRYDERYKA CHOPINA W PŁOCKU Płock mazowieckie 25 25 25 25 120 100 100 25 445
Sebastian Ulman 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ Warszawa mazowieckie 25 25 25 25 130 100 100 15 445
140 Hubert Kierczak 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO Wrocław dolnośląskie 25 25 25 25 130 13 100 100 443
141 Wojciech Kłódka 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MACIEJA KALENKIEWICZA "KOTWICZA" W KĘTRZYNIE Kętrzyn warmińsko-mazurskie 140 100 100 100 440
Julian Kozioł 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W KRAKOWIE Kraków małopolskie 25 25 25 25 140 100 100 0 440
