Wyniki zawodów III stopnia
Laureaci I stopnia
| l.p. | imię | nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | pil* | kbd | phn | tab | dio | kar | kur | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał | Sobolewski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE | Zielona Góra | lubuskie | 68 | 36 | 100 | 100 | 49 | 100 | 91 | 476 |
| 2 | Filip | Pachel | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 100 | 100 | 30 | 100 | 80 | 410 |
| 3 | Michał | Szarata | 8 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA SKARGI | Warszawa | mazowieckie | 26 | 39 | 100 | 28 | 17 | 100 | 85 | 369 |
| 4 | Błażej | Grodzicki | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 52 | 100 | 52 | 100 | 100 | 0 | 352 | |
| 5 | Maksymilian | Polikowski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 21 | 100 | 83 | 17 | 100 | 21 | 342 |
| 6 | Tobiasz | Szymański | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 52 | 0 | 100 | 22 | 17 | 100 | 80 | 319 |
| 7 | Jędrzej | Sakowicz | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 26 | 0 | 100 | 28 | 17 | 89 | 80 | 314 |
| 8 | Stanisaw | Machaj | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 84 | 28 | 17 | 100 | 78 | 307 |
Laureaci II stopnia
| l.p. | imię | nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | pil* | kbd | phn | tab | dio | kar | kur | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Antoni | Zakarczemny | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 0 | 100 | 49 | 17 | 100 | 31 | 297 |
| 10 | Karol | Kaczmarek | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 8 | 61 | 46 | 17 | 81 | 85 | 290 | |
| 11 | Karol | Janicki | 8 | PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ | Poznań | wielkopolskie | 26 | 0 | 84 | 15 | 17 | 75 | 78 | 269 |
| Julian Zbigniew | Kuryłłowicz-Kaźmierczak | 8 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA VERUM ET BONUM | Poznań | wielkopolskie | 18 | 61 | 28 | 17 | 76 | 87 | 269 | ||
| 13 | Jan | Fronczyk | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 43 | 28 | 17 | 100 | 78 | 266 |
| Lena | Zawodzińska | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. SZARYCH SZEREGÓW Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 22 | 61 | 43 | 17 | 65 | 80 | 266 | ||
| 15 | Mikołaj | Tkaliński | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 8 | 61 | 15 | 36 | 65 | 80 | 257 | |
| 16 | Bartłomiej | Sobczuk | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 18 | 61 | 28 | 17 | 68 | 80 | 254 | |
| 17 | Bruno | Krasoń | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W WARSZAWIE | Warszawa | mazowieckie | 29 | 0 | 47 | 15 | 17 | 92 | 80 | 251 |
| 18 | Michał | Zabrocki | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRUSACH | Brusy | pomorskie | 34 | 0 | 61 | 28 | 17 | 100 | 43 | 249 |
| 19 | Sebastian | Czajka | 8 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS | Warszawa | mazowieckie | 8 | 0 | 61 | 28 | 17 | 62 | 80 | 248 |
| Stanisław | Gozdalik | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 26 | 0 | 61 | 65 | 17 | 89 | 16 | 248 | |
| 21 | Aleksander | Ścisło | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W KIELCACH | Kielce | świętokrzyskie | 60 | 16 | 61 | 28 | 36 | 86 | 15 | 242 |
| 22 | Mieszko | Fus | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.KRÓLOWEJ JADWIGI | Jerzmanowice | małopolskie | 8 | 0 | 61 | 28 | 17 | 54 | 80 | 240 |
| 23 | Natan | Łazarewicz | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 43 | 0 | 17 | 100 | 78 | 238 |
| 24 | Krzysztof | Rzońca | 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 112 PRZYMIERZA RODZIN IM. ŚW. JANA PAWŁA II | Warszawa | mazowieckie | 4 | 0 | 61 | 28 | 17 | 51 | 80 | 237 |
| 25 | Piotr | Barwicki | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 146 IM. JANUSZA KORCZAKA | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 61 | 28 | 17 | 51 | 78 | 235 |
| 26 | Maksymilian | Cichosz | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 8 | 0 | 61 | 15 | 17 | 62 | 78 | 233 |
Laureaci III stopnia
| l.p. | imię | nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | pil* | kbd | phn | tab | dio | kar | kur | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Marcin | Czaja | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 26 | 0 | 61 | 38 | 17 | 81 | 31 | 228 |
| 28 | Jan Wojciech | Pydych | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151 IM. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | 35 | 0 | 61 | 15 | 36 | 100 | 15 | 227 |
| 29 | Mikołaj | Elert | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 43 | 15 | 17 | 62 | 80 | 217 |
| 30 | Igor | Zieliński | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BRONISŁAWA TOKAJA W NIEPORĘCIE | Nieporęt | mazowieckie | 0 | 0 | 43 | 31 | 17 | 43 | 78 | 212 |
| 31 | Dominika | Idzikowska | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 61 | 15 | 17 | 100 | 15 | 208 |
| 32 | Aleksander | Kalinowski | 8 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RADY EUROPY | Lubin | dolnośląskie | 0 | 0 | 43 | 15 | 17 | 100 | 31 | 206 |
| Mikołaj | Muras | 8 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA LEGATO | Szczecin | zachodniopomorskie | 13 | 0 | 61 | 21 | 17 | 76 | 31 | 206 | |
| 34 | Mikołaj | Świątek | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA „SZKOŁA W CHMURZE” W POZNANIU | Poznań | wielkopolskie | 26 | 61 | 28 | 17 | 62 | 31 | 199 | |
| 35 | Jan | Kurlej | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 18 | 0 | 77 | 21 | 100 | 0 | 198 | |
| 36 | Sebastian | Bułyszko | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 61 | 28 | 17 | 76 | 15 | 197 |
| Karol | Kulczycki | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. ANNY JASIŃSKIEJ | Wrocław | dolnośląskie | 18 | 43 | 20 | 17 | 100 | 17 | 197 | ||
| 38 | Antoni | Makowski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA | Warszawa | mazowieckie | 0 | 16 | 61 | 17 | 100 | 194 | ||
| 39 | Liliana | Nowak | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 18 | 0 | 61 | 15 | 17 | 62 | 31 | 186 |
| 40 | Artur | Chmielewski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 43 | 28 | 17 | 76 | 18 | 182 |
| Szymon | Lewicki | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMUS | Wrocław | dolnośląskie | 18 | 0 | 61 | 21 | 17 | 5 | 78 | 182 | |
| 42 | Sergiusz | Kęsik | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 26 | 0 | 31 | 15 | 36 | 89 | 0 | 171 |
| 43 | Jan | Trembecki | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA W STRACHOCINIE | Strachocin | zachodniopomorskie | 8 | 0 | 61 | 15 | 17 | 62 | 15 | 170 |
| 44 | Marek | Pelowski | 8 | FONTANNA MARZEŃ PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZEWIE | Tczew | pomorskie | 26 | 16 | 61 | 22 | 17 | 51 | 167 | |
| 45 | Piotr | Hryniewiecki | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 26 | 43 | 15 | 17 | 11 | 80 | 166 | |
| 46 | Michał | Kalinowski | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169 IM. ORŁA BIAŁEGO | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 61 | 0 | 17 | 5 | 80 | 163 |
| 47 | Jacek | Maj | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W MYŚLENICACH | Myślenice | małopolskie | 4 | 0 | 61 | 22 | 17 | 43 | 17 | 160 |
| Jakub | Targowski | 8 | PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ | Poznań | wielkopolskie | 60 | 0 | 61 | 21 | 0 | 78 | 160 | ||
| 49 | Michał | Gąsior | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 61 | 49 | 17 | 0 | 31 | 158 | |
| 50 | Damian | Ryś | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 8 | 16 | 61 | 0 | 17 | 62 | 0 | 156 |
| 51 | Dominik | Świderski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 8 | 0 | 61 | 0 | 17 | 46 | 31 | 155 |
| Maciej | Wrotek | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 46 | 15 | 17 | 62 | 15 | 155 | |
| 53 | Krzysztof | Rogajło | 8 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA REJA W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | 18 | 0 | 43 | 28 | 17 | 51 | 15 | 154 |
| 54 | Grzegorz | Motylewski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. MIRY ZIMIŃSKIEJ SYGIETYŃSKIEJ W PŁOCKU | Płock | mazowieckie | 26 | 61 | 28 | 17 | 46 | 152 | ||
| 55 | Henryk | Golenko | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 0 | 61 | 21 | 17 | 51 | 150 |
Finaliści
Finalistów podano w kolejności alfabetycznej:
| imię | nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | pil* | kbd | phn | tab | dio | kar | kur | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof | Bąk | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. MARII KONOPNICKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 8 | 0 | 43 | 0 | 5 | 15 | 63 | |
| Mikołaj | Binkowski | 8 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MYVINCI SCHOOL | Warszawa | mazowieckie | 0 | 39 | 7 | 17 | 5 | 0 | 68 | |
| Jan | Brzozowski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE | Warszawa | mazowieckie | 4 | 0 | 51 | 80 | 131 | |||
| Marek | Brzyski | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 380 IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE | Warszawa | mazowieckie | 26 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 95 |
| Marcel | Bury | 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | Szczecin | zachodniopomorskie | 9 | 0 | 43 | 28 | 17 | 16 | 16 | 120 |
| Krzysztof | Charon | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 363 IM. PROF. WITOLDA DOROSZEWSKIEGO | Warszawa | mazowieckie | 26 | 0 | 61 | 15 | 17 | 46 | 0 | 139 |
| Jan | Chyłek | 6 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 12 | 17 | 54 | 16 | 99 | |
| Antoni | Ciszewski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 112 PRZYMIERZA RODZIN IM. ŚW. JANA PAWŁA II | Warszawa | mazowieckie | 8 | 16 | 28 | 17 | 35 | 33 | 129 | |
| Piotr | Czajka | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 17 | 15 | 11 | 0 | 43 | |
| Jan | Działak | 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hubert | Filipczuk | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 8 | 43 | 15 | 17 | 5 | 80 | ||
| Daniel | Gawełczyk | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 61 | 17 | 43 | 121 | |||
| Karol | Gocłowski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 | Warszawa | mazowieckie | 0 | 43 | 13 | 17 | 0 | 31 | 104 | |
| Adam | Hoang | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 146 IM. JANUSZA KORCZAKA | Warszawa | mazowieckie | 0 | 47 | 17 | 0 | 0 | 64 | ||
| Filip | Jarzynowski | 8 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | Kraków | małopolskie | 18 | 0 | 31 | 0 | 17 | 43 | 91 | |
| Joanna | Jurkiewicz | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | 13 | 61 | |
| Paweł | Kaźmierczak | 7 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI WE WROCŁAWIU | Wrocław | dolnośląskie | 26 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60 | |
| Bohdan | Kolchev | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 18 | 43 | 21 | 17 | 16 | 18 | 115 | |
| Michał | Kołodziejczyk | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI | Poznań | wielkopolskie | 0 | 0 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60 |
| Tomasz | Kolorz | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. ŻORSKICH TWÓRCÓW KULTURY W ŻORACH | Żory | śląskie | 8 | 0 | 21 | 17 | 16 | 54 | ||
| Stanisław | Kowalski | 7 | EDISON PRIMARY SCHOOL | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 43 | 0 | 17 | 16 | 76 | |
| Kacper | Krzywda | 7 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Opole | opolskie | 0 | 0 | 61 | 22 | 17 | 27 | 127 | |
| Marcel | Kukier | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 8 | 0 | 61 | 15 | 17 | 51 | 144 | |
| Michał | Kulas | 7 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE | Lublin | lubelskie | 8 | 0 | 61 | 22 | 17 | 13 | 2 | 115 |
| Szymon | Lipiński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 0 | 58 | |
| Antoni | Łyszczek | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. KMDR. POR. FRANCISZKA DĄBROWSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | 8 | 0 | 43 | 8 | 17 | 16 | 3 | 87 |
| Iga | Makaroś | 7 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 43 | 28 | 19 | 16 | 106 | |
| Damian | Mech | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | Ząbki | mazowieckie | 18 | 0 | 43 | 28 | 17 | 35 | 123 | |
| Bartosz | Miszczenko | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 9 | 0 | 61 | 15 | 0 | 15 | 91 | |
| Krzysztof | Moląg | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | 8 | 0 | 61 | 15 | 17 | 5 | 98 | |
| Dawid | Niklewicz | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 18 | 0 | 61 | 21 | 17 | 5 | 104 | |
| Ivan | Nikolaienko | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 0 | 43 | 13 | 17 | 62 | 0 | 135 |
| Mikołaj | Nosek | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 18 | 31 | 28 | 10 | 16 | 16 | 101 | |
| Adam | Nurzyński | 6 | PRYWATNA LINGWISTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Częstochowa | śląskie | 8 | 0 | 43 | 0 | 17 | 16 | 0 | 76 |
| Wiktor | Olszar | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JULIANA TUWIMA W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | 61 | 15 | 17 | 11 | 104 | |||
| Jan | Pełechaty | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | ||
| Wojciech | Pszczoła | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. FRYDERYKA CHOPINA W PŁOCKU | Płock | mazowieckie | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 0 | 58 | |
| Jakub | Ptak | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 0 | 17 | 35 | 52 | |||
| Marcin | Rejniak | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH | Warszawa | mazowieckie | 8 | 0 | 43 | 22 | 17 | 16 | 31 | 129 |
| Jan | Roszkowski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 31 | 61 |
| Jerzy | Ruta | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 43 | 0 | 17 | 0 | 16 | 76 | ||
| Jerzy | Skobliński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 0 | 43 | 15 | 17 | 0 | 75 | |
| Bartosz | Skublewski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 IM. BATALIONÓW AK GUSTAW I HARNAŚ | Warszawa | mazowieckie | 18 | 61 | 17 | 5 | 83 | |||
| Szymon | Srebro | 8 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | 8 | 0 | 61 | 15 | 17 | 46 | 0 | 139 |
| Patryk | Sroka | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, ALEJA ZWYCIĘSTWA 44 | Dąbrowa Górnicza | śląskie | 18 | 0 | 61 | 28 | 17 | 5 | 0 | 111 |
| Tymon | Stefaniak | 8 | BEDNARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA | Warszawa | mazowieckie | 0 | 43 | 25 | 0 | 46 | 114 | ||
| Dominik | Stempel | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 10 | Warszawa | mazowieckie | 18 | 61 | 8 | 0 | 69 | |||
| Mateusz | Stępniewski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W TORUNIU | Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 0 | 31 | 23 | 17 | 21 | 92 | |
| Hanna | Szczukiewicz | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 0 | 43 | 15 | 17 | 32 | 0 | 107 |
| Ryszard | Szopa | 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 0 | 16 | 15 | 17 | 0 | 45 | 93 | |
| Hubert | Tymiński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 18 | 0 | 61 | 17 | 5 | 83 | ||
| Adam | Walczak | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 16 | 43 | 0 | 17 | 16 | 0 | 92 |
| Filip | Wojciechowski | 8 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS | Warszawa | mazowieckie | 26 | 43 | 28 | 0 | 71 | |||
| Paweł | Wołkowycki | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 396 | Warszawa | mazowieckie | 18 | 0 | 16 | 21 | 17 | 51 | 0 | 105 |
| Michał | Wróbel | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | 18 | 0 | 16 | 0 | 17 | 5 | 38 | |
| Pola | Wygocka | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 31 | 21 | 17 | 24 | 93 | |
| Platon | Zaitsev | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 0 | 0 | 31 | 13 | 17 | 51 | 15 | 127 |
| Grzegorz | Zdobylak | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 18 | 0 | 79 | 28 | 38 | 145 |