Wyniki zawodów III stopnia
Laureaci I stopnia
l.p. | imię | nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | odc* | fig | par | sor | pod | spi | szp | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur | Smoleński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Krzysztof Tomasz | Witkowski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
3 | Filip | Pawicki | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 100 | 100 | 577 |
4 | Szymon Czesław | Krzywda | 8 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Opole | opolskie | 100 | 49 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 517 |
5 | Marek | Konieczny | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH | Chorzów | śląskie | 100 | 72 | 100 | 100 | 70 | 51 | 100 | 493 |
6 | Wiktor | Gatner | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 80 | 100 | 100 | 52 | 27 | 74 | 433 |
7 | Konstanty | Opas | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 100 | 33 | 79 | 100 | 68 | 43 | 100 | 423 |
8 | Kyryl | Leksiunin | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 33 | 100 | 100 | 68 | 19 | 100 | 420 |
9 | Rafał | Sobolewski | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE | Zielona Góra | lubuskie | 100 | 51 | 89 | 85 | 87 | 0 | 100 | 412 |
10 | Miłosz | Popowicz | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 IM. ORLĄT LWOWSKICH | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 40 | 100 | 100 | 40 | 27 | 100 | 407 |
Laureaci II stopnia
l.p. | imię | nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | odc* | fig | par | sor | pod | spi | szp | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Aliaksei | Pauliuchenka | 8 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIAŁYMSTOKU | Białystok | podlaskie | 100 | 49 | 100 | 100 | 68 | 27 | 51 | 395 |
12 | Tobiasz | Szymański | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 68 | 57 | 87 | 68 | 43 | 64 | 387 |
13 | Zuzanna | Czubińska | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 27 | 100 | 100 | 25 | 27 | 71 | 350 |
14 | Filip | Brajczewski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 IM. BRONISŁAWA CZECHA | Warszawa | mazowieckie | 100 | 25 | 100 | 87 | 33 | 27 | 56 | 328 |
15 | Antoni | Glinka | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 100 | 33 | 51 | 100 | 68 | 0 | 62 | 314 |
16 | Wojciech | Klich | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. EMILII ZAWIDZKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | Dąbrowa Górnicza | śląskie | 100 | 37 | 39 | 35 | 70 | 100 | 22 | 303 |
Szymon | Warsiński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ GRYF POMORSKI W LUBNI | Lubnia | pomorskie | 100 | 33 | 60 | 100 | 68 | 19 | 23 | 303 | |
18 | Michał | Szarata | 7 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA SKARGI | Warszawa | mazowieckie | 100 | 88 | 100 | 39 | 31 | 27 | 16 | 301 |
19 | Antoni | Zakarczemny | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 100 | 33 | 35 | 58 | 19 | 39 | 284 |
20 | Sebastian | Czajka | 7 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS | Warszawa | mazowieckie | 100 | 56 | 60 | 0 | 36 | 100 | 26 | 278 |
21 | Filip | Ziajka | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. ERAZMA JÓZEFA JERZMANOWSKIEGO W WIELICZCE | Wieliczka | małopolskie | 100 | 33 | 33 | 100 | 68 | 19 | 23 | 276 |
22 | Robert | Borowski | 8 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. PROF. ADAMA WODZICZKI | Poznań | wielkopolskie | 100 | 32 | 89 | 35 | 52 | 51 | 6 | 265 |
Jan | Pydych | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 151 IM. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | 95 | 72 | 100 | 39 | 42 | 0 | 12 | 265 | |
24 | Paweł | Raszka | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 357 | Warszawa | mazowieckie | 100 | 75 | 51 | 40 | 58 | 27 | 12 | 263 |
25 | Jan | Małafiejski | 8 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. O. PIO W TCZEWIE | Tczew | pomorskie | 100 | 71 | 42 | 14 | 68 | 36 | 30 | 261 |
26 | Tymofii | Hamaliia | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 100 | 51 | 33 | 87 | 58 | 19 | 12 | 260 |
Laureaci III stopnia
l.p. | imię | nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | odc* | fig | par | sor | pod | spi | szp | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Dominik | Findeisen | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 95 | 74 | 30 | 35 | 61 | 22 | 32 | 254 |
28 | Stanisław | Gozdalik | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 95 | 57 | 51 | 40 | 31 | 42 | 32 | 253 |
29 | Artur | Brzeziński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. WINCENTEGO POLA | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 33 | 89 | 35 | 68 | 27 | 0 | 252 |
30 | Karol | Kulczycki | 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. ANNY JASIŃSKIEJ | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 43 | 33 | 35 | 33 | 100 | 2 | 246 |
31 | Szymon | Kondratek | 6 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WOLNO MI | Gliwice | śląskie | 95 | 13 | 69 | 35 | 27 | 94 | 238 | |
Grzegorz | Tabor | 8 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. PROF. JIGORO KANO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 56 | 82 | 238 | ||||
Grzegorz | Zdobylak | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 33 | 33 | 40 | 32 | 100 | 238 | ||
34 | Volodymyr | Osaulenko | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 66 | 33 | 35 | 21 | 20 | 52 | 227 |
35 | Sebastian | Bułyszko | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA | Warszawa | mazowieckie | 90 | 33 | 60 | 35 | 54 | 20 | 18 | 220 |
36 | Karol | Kaczmarek | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 60 | 21 | 35 | 56 | 81 | 23 | 216 | |
37 | Kamil | Winczaszek | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIECHNICACH | Siechnice | dolnośląskie | 100 | 77 | 33 | 76 | 27 | 0 | 213 | |
38 | Aleksander | Dembny | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Poznań | wielkopolskie | 100 | 51 | 39 | 40 | 32 | 27 | 18 | 207 |
39 | Ignacy | Jaśkowski | 4 | SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA W CHMURZE | Warszawa | mazowieckie | 40 | 59 | 39 | 35 | 54 | 19 | 0 | 206 |
40 | Jan | Gonczaryk | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Warszawa | mazowieckie | 100 | 21 | 33 | 35 | 59 | 43 | 13 | 204 |
41 | Miłosz | Rakoczy | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAI MIRECKIEJ W NAKLE ŚLĄSKIM | Nakło Śląskie | śląskie | 90 | 33 | 33 | 35 | 58 | 19 | 23 | 201 |
42 | Tymon | Ziółkowski | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH | Kartuzy | pomorskie | 90 | 42 | 69 | 0 | 31 | 51 | 193 | |
43 | Magdalena | Krzywicka | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 46 | 51 | 30 | 19 | 43 | 189 | |
Jakub | Targowski | 7 | PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ | Poznań | wielkopolskie | 100 | 13 | 100 | 52 | 24 | 189 | |||
45 | Karol | Janicki | 7 | PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ | Poznań | wielkopolskie | 100 | 44 | 33 | 15 | 68 | 19 | 179 | |
46 | Wojciech | Drozd | 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 100 | 14 | 100 | 0 | 6 | 43 | 14 | 177 |
47 | Mateusz | Sklad | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE | Mysiadło | mazowieckie | 100 | 33 | 33 | 0 | 32 | 48 | 26 | 172 |
Igor | Zieliński | 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BRONISŁAWA TOKAJA W NIEPORĘCIE | Nieporęt | mazowieckie | 100 | 33 | 33 | 35 | 52 | 19 | 172 | ||
49 | Mikołaj | Elert | 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 100 | 0 | 35 | 27 | 100 | 7 | 169 | |
50 | Mieszko | Fus | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.KRÓLOWEJ JADWIGI | Jerzmanowice | małopolskie | 100 | 48 | 33 | 35 | 33 | 19 | 0 | 168 |
Karol | Minodzki | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN | Warszawa | mazowieckie | 100 | 27 | 33 | 15 | 56 | 0 | 37 | 168 | |
52 | Anna | Oueiski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | 100 | 28 | 33 | 35 | 30 | 19 | 19 | 164 |
53 | Paweł | Biernacki | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | 100 | 27 | 33 | 35 | 33 | 19 | 13 | 160 |
Artur | Chmielewski | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | 90 | 38 | 51 | 35 | 6 | 25 | 5 | 160 | |
Mikołaj | Waliś | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA W CHMURZE | Warszawa | mazowieckie | 90 | 56 | 33 | 0 | 52 | 19 | 160 |
Finaliści
Finalistów podano w kolejności alfabetycznej:
l.p. | imię | nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | województwo | odc* | fig | par | sor | pod | spi | szp | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad | Bielecki | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 7 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Sopot | pomorskie | |||||||||
Zofia Wiktoria | Bis | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Filip | Biskupski | 8 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNE'A | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Michał | Budziak | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W JAŚLE W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JAŚLE | Jasło | podkarpackie | |||||||||
Antoni | Chmielowiec | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BĘBLE | Bębło | małopolskie | |||||||||
Aleksander | Cynk | 8 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Alicja | Czupryńska | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI | Nowa Wieś | mazowieckie | |||||||||
Wojciech | Dołowski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 190 IM. ORŁA BIAŁEGO | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Marceli | Durajski | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM | Aleksandrów Łódzki | łódzkie | |||||||||
Szymon | Fergiński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNOWOLI | Lesznowola | mazowieckie | |||||||||
Jacek | Furmanczyk | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM DWUJĘZYCZNYM IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO TSSP | Kraków | małopolskie | |||||||||
Oliwia | Głogowska | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
Nikita | Harhots | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 358 IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 10 | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Matsvei | Hartsuyeu | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. BUDOWNICZYCH WROCŁAWIA | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
Marcin | Jaźwiński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Zofia Anna | Kleist | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM | Pruszcz Gdański | pomorskie | |||||||||
Dominik | Korzniakow | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Julian | Kozioł | 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | |||||||||
Franciszek | Krowicki | 8 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Michał | Krysiak | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.BŁ.JANA PAWŁA II | Modzerowo | kujawsko-pomorskie | |||||||||
Filip | Ksel | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 280 IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Jakub | Kunkowski | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Fryderyk Krzysztof | Łata | 8 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Natan | Łazarewicz | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Szymon | Lipiński | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA W CHMURZE | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Stanisław | Machaj | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
Antoni | Makowski | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. TONY HALIKA | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Grzegorz | Motylewski | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. MIRY ZIMIŃSKIEJ SYGIETYŃSKIEJ W PŁOCKU | Płock | mazowieckie | |||||||||
Dawid | Niklewicz | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
Antoni | Nowak | 7 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA COMPLEX OF SILESIAN INTERNATIONAL SCHOOLS | Katowice | śląskie | |||||||||
Wiktor | Olszar | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JULIANA TUWIMA W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | |||||||||
Adela | Ossowska | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Dawid | Pogodzik | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
Jan | Polowczyk | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
Jacek | Półrolniczak | 8 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W POZNANIU | Poznań | wielkopolskie | |||||||||
Jan | Przewoźnik | 7 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY KMIEĆ FUNDACJI NA RZECZ RODZINY | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Mateusz | Pszona | 8 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK W RZESZOWIE | Rzeszów | podkarpackie | |||||||||
Adam | Rowiński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KIELCACH | Kielce | świętokrzyskie | |||||||||
Piotr | Sienkiewicz | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 231 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Bartłomiej | Sobczuk | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Szymon | Srebro | 7 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | |||||||||
Antoni | Starzec | 8 | MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA BEST START ACADEMY | Tarnowskie Góry | śląskie | |||||||||
Piotr | Statkiewicz | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | dolnośląskie | |||||||||
Marcin | Szczuciński | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 100 IM. PŁK. FRANCESCO NULLO | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Franciszek | Szulc | 8 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. PROF. JIGORO KANO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Mikołaj | Tkaliński | 6 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORACZEWSKICH | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Mieszko | Ujma | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 97 IM. JOACHIMA LELEWELA W KRAKOWIE | Kraków | małopolskie | |||||||||
Weronika | Wilczek | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Krzysztof | Wlekły | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.AUGUSTA HR.CIESZKOWSKIEGO W LUBONIU | Luboń | wielkopolskie | |||||||||
Filip | Wojciechowski | 7 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Paweł | Wojtyś | 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Maciej | Wrotek | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ | Warszawa | mazowieckie | |||||||||
Michał | Zabrocki | 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRUSACH | Brusy | pomorskie | |||||||||
Ignacy | Zawada | 8 | CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA MONTESSORI | Gdańsk | pomorskie | |||||||||
Laura | Żółtkowska | 8 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS | Warszawa | mazowieckie |